*NAME:         egout
*ROWS:         98
*COLUMNS:      141
*INTEGER:      55
*NONZERO:      282
*BEST SOLN:    568.101 (opt)
*LP SOLN:      149.589
*SOURCE:       Etienne Loute (Univ. of Louvain)
*              Laurence A. Wolsey (Univ. of Louvain)
*              Martin Savelsbergh (Eindhoven Univ. of Technology)
*APPLICATION:  drainage system design, 42 nodes, 55 arcs
*COMMENTS:     all integer variables are binary
*              solution reported by Martin W. P. Savelsbergh
*      
NAME          EGOUT
ROWS
 N  COST    
 E  ...     
 E  001     
 E  002     
 E  004     
 E  006     
 E  007     
 E  009     
 E  010     
 E  011     
 E  013     
 E  014     
 E  015     
 E  017     
 E  019     
 E  020     
 E  021     
 E  023     
 E  025     
 E  026     
 E  028     
 E  029     
 E  030     
 E  031     
 E  033     
 E  034     
 E  035     
 E  036     
 E  038     
 E  039     
 E  040     
 E  041     
 E  042     
 E  003     
 E  005     
 E  008     
 E  012     
 E  016     
 E  018     
 E  024     
 E  022     
 E  027     
 E  032     
 E  037     
 L  U.001...
 L  U.001003
 L  U.002003
 L  U.002...
 L  U.003005
 L  U.004005
 L  U.004...
 L  U.005007
 L  U.006007
 L  U.007008
 L  U.008...
 L  U.008009
 L  U.010012
 L  U.011012
 L  U.012...
 L  U.012013
 L  U.013016
 L  U.014015
 L  U.015016
 L  U.016...
 L  U.016017
 L  U.017018
 L  U.009018
 L  U.018019
 L  U.019024
 L  U.024...
 L  U.023024
 L  U.022023
 L  U.020022
 L  U.021022
 L  U.022...
 L  U.024026
 L  U.025026
 L  U.025...
 L  U.026027
 L  U.027...
 L  U.027032
 L  U.030031
 L  U.031032
 L  U.029031
 L  U.028029
 L  U.028...
 L  U.032033
 L  U.033037
 L  U.036037
 L  U.034036
 L  U.035036
 L  U.037038
 L  U.038040
 L  U.039040
 L  U.040...
 L  U.041...
 L  U.040041
 L  U.041042
 L  U.042...
COLUMNS
    MARK0000  'MARKER'                 'INTORG'
    I.001...  COST             28.21   U.001...       -117.04
    I.001003  COST             18.57   U.001003       -117.04
    I.002003  COST              8.45   U.002003       -117.04
    I.002...  COST             21.16   U.002...       -117.04
    I.003005  COST             28.38   U.003005       -117.04
    I.004005  COST               9.8   U.004005       -117.04
    I.004...  COST             23.29   U.004...       -117.04
    I.005007  COST              5.07   U.005007       -117.04
    I.006007  COST              6.78   U.006007       -117.04
    I.007008  COST               2.9   U.007008       -117.04
    I.008...  COST             27.89   U.008...       -117.04
    I.008009  COST             10.03   U.008009       -117.04
    I.010012  COST             14.74   U.010012       -117.04
    I.011012  COST              6.19   U.011012       -117.04
    I.012...  COST              22.1   U.012...       -117.04
    I.012013  COST             15.82   U.012013       -117.04
    I.013016  COST             11.33   U.013016       -117.04
    I.014015  COST              5.79   U.014015       -117.04
    I.015016  COST               3.9   U.015016       -117.04
    I.016...  COST             24.79   U.016...       -117.04
    I.016017  COST             16.36   U.016017       -117.04
    I.017018  COST              3.45   U.017018       -117.04
    I.009018  COST              2.26   U.009018       -117.04
    I.018019  COST              3.86   U.018019       -117.04
    I.019024  COST              8.41   U.019024       -117.04
    I.024...  COST             26.46   U.024...       -117.04
    I.023024  COST             16.01   U.023024       -117.04
    I.022023  COST             16.73   U.022023       -117.04
    I.020022  COST             11.75   U.020022       -117.04
    I.021022  COST              3.25   U.021022       -117.04
    I.022...  COST             27.41   U.022...       -117.04
    I.024026  COST              5.98   U.024026       -117.04
    I.025026  COST             21.88   U.025026       -117.04
    I.025...  COST             43.71   U.025...       -117.04
    I.026027  COST             11.42   U.026027       -117.04
    I.027...  COST              23.4   U.027...       -117.04
    I.027032  COST               7.5   U.027032       -117.04
    I.030031  COST              6.73   U.030031       -117.04
    I.031032  COST              5.92   U.031032       -117.04
    I.029031  COST               9.7   U.029031       -117.04
    I.028029  COST             12.67   U.028029       -117.04
    I.028...  COST             26.45   U.028...       -117.04
    I.032033  COST              2.71   U.032033       -117.04
    I.033037  COST              5.89   U.033037       -117.04
    I.036037  COST              9.85   U.036037       -117.04
    I.034036  COST               8.5   U.034036       -117.04
    I.035036  COST                 9   U.035036       -117.04
    I.037038  COST              2.27   U.037038       -117.04
    I.038040  COST              6.37   U.038040       -117.04
    I.039040  COST              16.2   U.039040       -117.04
    I.040...  COST             23.58   U.040...       -117.04
    I.041...  COST             29.93   U.041...       -117.04
    I.040041  COST              6.73   U.040041       -117.04
    I.041042  COST             20.66   U.041042       -117.04
    I.042...  COST             30.92   U.042...       -117.04
    MARK0001  'MARKER'                 'INTEND'
    F....001  ...                  1   001                 -1
    F....002  ...                  1   002                 -1
    F....004  ...                  1   004                 -1
    F....006  ...                  1   006                 -1
    F....007  ...                  1   007                 -1
    F....009  ...                  1   009                 -1
    F....010  ...                  1   010                 -1
    F....011  ...                  1   011                 -1
    F....013  ...                  1   013                 -1
    F....014  ...                  1   014                 -1
    F....015  ...                  1   015                 -1
    F....017  ...                  1   017                 -1
    F....019  ...                  1   019                 -1
    F....020  ...                  1   020                 -1
    F....021  ...                  1   021                 -1
    F....023  ...                  1   023                 -1
    F....025  ...                  1   025                 -1
    F....026  ...                  1   026                 -1
    F....028  ...                  1   028                 -1
    F....029  ...                  1   029                 -1
    F....030  ...                  1   030                 -1
    F....031  ...                  1   031                 -1
    F....033  ...                  1   033                 -1
    F....034  ...                  1   034                 -1
    F....035  ...                  1   035                 -1
    F....036  ...                  1   036                 -1
    F....038  ...                  1   038                 -1
    F....039  ...                  1   039                 -1
    F....040  ...                  1   040                 -1
    F....041  ...                  1   041                 -1
    F....042  ...                  1   042                 -1
    F.001...  COST             0.979   ...                 -1
    F.001...  001                  1   U.001...             1
    F.001003  COST             0.034   001                  1
    F.001003  003                 -1   U.001003             1
    F.002003  COST             0.016   002                  1
    F.002003  003                 -1   U.002003             1
    F.002...  COST             0.914   ...                 -1
    F.002...  002                  1   U.002...             1
    F.003005  COST             0.057   003                  1
    F.003005  005                 -1   U.003005             1
    F.004005  COST             0.016   004                  1
    F.004005  005                 -1   U.004005             1
    F.004...  COST             0.969   ...                 -1
    F.004...  004                  1   U.004...             1
    F.005007  COST             0.006   007                 -1
    F.005007  005                  1   U.005007             1
    F.006007  COST              0.01   006                  1
    F.006007  007                 -1   U.006007             1
    F.007008  COST             0.002   007                  1
    F.007008  008                 -1   U.007008             1
    F.008...  COST             0.976   ...                 -1
    F.008...  008                  1   U.008...             1
    F.008009  COST             0.017   009                 -1
    F.008009  008                  1   U.008009             1
    F.010012  COST             0.027   010                  1
    F.010012  012                 -1   U.010012             1
    F.011012  COST             0.009   011                  1
    F.011012  012                 -1   U.011012             1
    F.012...  COST             0.964   ...                 -1
    F.012...  012                  1   U.012...             1
    F.012013  COST             0.025   013                 -1
    F.012013  012                  1   U.012013             1
    F.013016  COST             0.015   013                  1
    F.013016  016                 -1   U.013016             1
    F.014015  COST              0.01   014                  1
    F.014015  015                 -1   U.014015             1
    F.015016  COST             0.006   015                  1
    F.015016  016                 -1   U.015016             1
    F.016...  COST              0.97   ...                 -1
    F.016...  016                  1   U.016...             1
    F.016017  COST             0.022   017                 -1
    F.016017  016                  1   U.016017             1
    F.017018  COST             0.003   017                  1
    F.017018  018                 -1   U.017018             1
    F.009018  COST             0.002   009                  1
    F.009018  018                 -1   U.009018             1
    F.018019  COST             0.004   019                 -1
    F.018019  018                  1   U.018019             1
    F.019024  COST             0.969   019                  1
    F.019024  024                 -1   U.019024             1
    F.024...  COST             0.021   ...                 -1
    F.024...  024                  1   U.024...             1
    F.023024  COST             0.026   023                  1
    F.023024  024                 -1   U.023024             1
    F.022023  COST             0.022   023                 -1
    F.022023  022                  1   U.022023             1
    F.020022  COST             0.005   020                  1
    F.020022  022                 -1   U.020022             1
    F.021022  COST             0.971   021                  1
    F.021022  022                 -1   U.021022             1
    F.022...  COST             0.004   ...                 -1
    F.022...  022                  1   U.022...             1
    F.024026  COST             0.054   026                 -1
    F.024026  024                  1   U.024026             1
    F.025026  COST             0.054   025                  1
    F.025026  026                 -1   U.025026             1
    F.025...  COST             1.017   ...                 -1
    F.025...  025                  1   U.025...             1
    F.026027  COST              0.02   026                  1
    F.026027  027                 -1   U.026027             1
    F.027...  COST             0.967   ...                 -1
    F.027...  027                  1   U.027...             1
    F.027032  COST             0.011   027                  1
    F.027032  032                 -1   U.027032             1
    F.030031  COST             0.012   030                  1
    F.030031  031                 -1   U.030031             1
    F.031032  COST             0.004   031                  1
    F.031032  032                 -1   U.031032             1
    F.029031  COST             0.012   029                  1
    F.029031  031                 -1   U.029031             1
    F.028029  COST             0.024   028                  1
    F.028029  029                 -1   U.028029             1
    F.028...  COST             0.975   ...                 -1
    F.028...  028                  1   U.028...             1
    F.032033  COST             0.002   033                 -1
    F.032033  032                  1   U.032033             1
    F.033037  COST             0.004   033                  1
    F.033037  037                 -1   U.033037             1
    F.036037  COST             0.018   036                  1
    F.036037  037                 -1   U.036037             1
    F.034036  COST             0.016   034                  1
    F.034036  036                 -1   U.034036             1
    F.035036  COST             0.015   035                  1
    F.035036  036                 -1   U.035036             1
    F.037038  COST             0.001   038                 -1
    F.037038  037                  1   U.037038             1
    F.038040  COST             0.009   038                  1
    F.038040  040                 -1   U.038040             1
    F.039040  COST             0.025   039                  1
    F.039040  040                 -1   U.039040             1
    F.040...  COST             0.967   ...                 -1
    F.040...  040                  1   U.040...             1
    F.041...  COST              0.98   ...                 -1
    F.041...  041                  1   U.041...             1
    F.040041  COST              0.01   040                  1
    F.040041  041                 -1   U.040041             1
    F.041042  COST             0.035   041                  1
    F.041042  042                 -1   U.041042             1
    F.042...  COST             0.978   ...                 -1
    F.042...  042                  1   U.042...             1
RHS
BOUNDS
 UP BOUNDS    I.001...             1
 UP BOUNDS    I.001003             1
 UP BOUNDS    I.002003             1
 UP BOUNDS    I.002...             1
 UP BOUNDS    I.003005             1
 UP BOUNDS    I.004005             1
 UP BOUNDS    I.004...             1
 UP BOUNDS    I.005007             1
 UP BOUNDS    I.006007             1
 UP BOUNDS    I.007008             1
 UP BOUNDS    I.008...             1
 UP BOUNDS    I.008009             1
 UP BOUNDS    I.010012             1
 UP BOUNDS    I.011012             1
 UP BOUNDS    I.012...             1
 UP BOUNDS    I.012013             1
 UP BOUNDS    I.013016             1
 UP BOUNDS    I.014015             1
 UP BOUNDS    I.015016             1
 UP BOUNDS    I.016...             1
 UP BOUNDS    I.016017             1
 UP BOUNDS    I.017018             1
 UP BOUNDS    I.009018             1
 UP BOUNDS    I.018019             1
 UP BOUNDS    I.019024             1
 UP BOUNDS    I.024...             1
 UP BOUNDS    I.023024             1
 UP BOUNDS    I.022023             1
 UP BOUNDS    I.020022             1
 UP BOUNDS    I.021022             1
 UP BOUNDS    I.022...             1
 UP BOUNDS    I.024026             1
 UP BOUNDS    I.025026             1
 UP BOUNDS    I.025...             1
 UP BOUNDS    I.026027             1
 UP BOUNDS    I.027...             1
 UP BOUNDS    I.027032             1
 UP BOUNDS    I.030031             1
 UP BOUNDS    I.031032             1
 UP BOUNDS    I.029031             1
 UP BOUNDS    I.028029             1
 UP BOUNDS    I.028...             1
 UP BOUNDS    I.032033             1
 UP BOUNDS    I.033037             1
 UP BOUNDS    I.036037             1
 UP BOUNDS    I.034036             1
 UP BOUNDS    I.035036             1
 UP BOUNDS    I.037038             1
 UP BOUNDS    I.038040             1
 UP BOUNDS    I.039040             1
 UP BOUNDS    I.040...             1
 UP BOUNDS    I.041...             1
 UP BOUNDS    I.040041             1
 UP BOUNDS    I.041042             1
 UP BOUNDS    I.042...             1
 FX BOUNDS    F....001          2.45
 FX BOUNDS    F....002          0.61
 FX BOUNDS    F....004          7.91
 FX BOUNDS    F....006          4.54
 FX BOUNDS    F....007          1.14
 FX BOUNDS    F....009          0.28
 FX BOUNDS    F....010          1.13
 FX BOUNDS    F....011         21.46
 FX BOUNDS    F....013          4.64
 FX BOUNDS    F....014          0.31
 FX BOUNDS    F....015          1.24
 FX BOUNDS    F....017          0.07
 FX BOUNDS    F....019          2.41
 FX BOUNDS    F....020          0.39
 FX BOUNDS    F....021          7.41
 FX BOUNDS    F....023          0.07
 FX BOUNDS    F....025         19.22
 FX BOUNDS    F....026         10.49
 FX BOUNDS    F....028          0.88
 FX BOUNDS    F....029           5.7
 FX BOUNDS    F....030          0.28
 FX BOUNDS    F....031          0.28
 FX BOUNDS    F....033          0.19
 FX BOUNDS    F....034          0.19
 FX BOUNDS    F....035          0.28
 FX BOUNDS    F....036          0.57
 FX BOUNDS    F....038           5.3
 FX BOUNDS    F....039          5.32
 FX BOUNDS    F....040          0.76
 FX BOUNDS    F....041          5.08
 FX BOUNDS    F....042          6.44
ENDATA